| Продукция на барабанах |
|---|
| Марка | Общее количество, м | Цена, руб/км | Барабаны{резерв}[намотки{резерв}], м |
| ААБл 3х70(ож)-1 | 981 | договорная | 278; 703 |
| АВБбШв 4x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 2146 | договорная | ; 2146{140} |
| АВБбШв 4x120-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 3389 | договорная | 302{302}; 827; 360; 200; 500{500}; 500{500}; 700{700} |
| АВБбШв 4x150-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 2803 | договорная | 225{225}; 323; 504{504}; 719; 252; 300; 270{270}; 210 |
| АВБбШв 4x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 6359 | договорная | 1249{1249}; 1010{1010}; 1000{1000}; 1000{1000}; 2100{2100} |
| АВБбШв 4x185-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 3906 | договорная | 213; 308{308}; 380{380}; 328{328}; 280{280}; 317{317}; 320{320}; 466{466}; 605{605}; 295{295}; 394 |
| АВБбШв 4x240-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 755 | договорная | 295; 260; 200{200} |
| АВБбШв 4x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 8176 | договорная | 115; 142; 240{240}; 1000{1000}; 663{663}; 1800{1800}; 1044{1044}; 960{960}; 1200{1200}; 1012{1012} |
| АВБбШв 4x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 2771 | договорная | 1000{1000}; 771{771}; 1000{1000} |
| АВБбШв 4x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 4701 | договорная | 830{830}; 705{705}; 760{760}; 335{335}; 485{485}; 386{386}; 1000{420}; 200{200} |
| АВБбШв 4x50(ож)-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| АВБбШв 4x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 5573 | договорная | 794; 484; 2033{2033}[646{646}+1387{1387}]; 1652[135+1517]; 610{610} |
| АВБбШв 4x70-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 5712 | договорная | 260; 820{820}; 420{420}; 320{320}; 615{615}; 820{820}; 773{773}; 824{824}; 860{860} |
| АВБбШв 4x95-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 1600 | договорная | 800{800}; 800{800} |
| АВБбШв 4х25(ож)-0,66 | 115 | договорная | 115 |
| АВБбШв 4х35(ож)-0,66 | 136 | договорная | 136 |
| АВБбШв 4х50(ож)-0,66 | 139 | договорная | 139 |
| АВБбШв 5x150-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| АВБбШв 5x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1550 | договорная | 300{300}; 1250{410} |
| АВБбШв 5x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 2244 | договорная | 124; 1570{1570}; 550{550} |
| АВБбШв 5x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 612 | договорная | 612{612} |
| АВБбШв 5x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 306 | договорная | 306 |
| АВВГ 3х16(ож)-0,66 | 95 | договорная | 95 |
| АВВГ 3х25(ож)+1х16(ож)-0,66 | 90 | договорная | 90 |
| АВВГ 3х6(ож)+1х4(ож)-0,66 | 768 | договорная | 768 |
| АВВГ 4x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 7493 | договорная | 2000{2000}[836{836}+1164{1164}]; 1580{1580}; 448; 2365; 1100{1100} |
| АВВГ 4x120-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 2324 | договорная | 952{952}; 265{265}; 217; 890{890} |
| АВВГ 4x150-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 2572 | договорная | 834{834}; 352{150}; 502{502}; 279; 605{330} |
| АВВГ 4x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 10249 | договорная | 90; 500; 663{663}; 1974{1974}; 548{548}; 853{853}; 1650{1650}; 1971{1971}; 2000{2000} |
| АВВГ 4x185-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 1908 | договорная | 243{243}; 900{900}; 348{348}; 417{217} |
| АВВГ 4x240-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 820 | договорная | 820 |
| АВВГ 4x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 28259 | договорная | 1270{1270}; 1430{1430}; 1330{1330}; 400{400}; 558{558}; 796{796}; 500{500}; 1270{1270}; 2148{2148}; 630{630}; 2100{2100}; 1000{1000}; 1550{1550}; 1515{1515}; 700; 1480{1480}; 2100{2100}; 2100{2100}; 1271{1271}; 1400{1400}; 1400{1400}; 1311{1311} |
| АВВГ 4x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 6175 | договорная | 1387{715}; 1000{1000}; 501{501}; 621{621}; 1501; 502; 663{663} |
| АВВГ 4x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 12177 | договорная | 370{370}; 1224{1224}; 1017{1017}; 1126{1126}; 1000{1000}; 1500{1500}; 840{840}; 1400{1400}; 1500{1500}; 1000{1000}; 1200{1200}[615{615}+585{585}] |
| АВВГ 4x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1717 | договорная | 1717{1717} |
| АВВГ 4x70-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 6023 | договорная | 215{215}; 1000{1000}; 600{600}; 708; 1000{1000}; 500{500}; 1000{1000}; 1000{1000} |
| АВВГ 4x95-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 2329 | договорная | 240{240}; 505{505}; 500{500}; 405; 435; 244{244} |
| АВВГ 4х10(ож)-1 | 51 | договорная | 51 |
| АВВГ 4х185-1 | 35 | договорная | 35 |
| АВВГ 4х6(ож)-0,66 | 55 | договорная | 55 |
| АВВГз 4х25(ож)-1 | 127 | договорная | 127 |
| АВВГнг 1х25(ож)-0,66 Б | 418 | договорная | 418 |
| АВВГнг 3х16(ож)-0,66 | 60 | договорная | 60 |
| АВВГнг 4х150-1 | 210 | договорная | 210 |
| АВВГнг 4х16(ож)-0,66 | 62 | договорная | 62 |
| АВВГнг 4х185-1 | 285 | договорная | 285 |
| АВВГнг 4х70-1 | 61 | договорная | 61{61} |
| АВВГнг 4х95-1 | 268 | договорная | 268{57} |
| АВВГнг 5х10(ож)-0,66 | 840 | договорная | 56; 784{590} |
| АВВГнг 5х120-1 | 1335 | договорная | 500{500}; 835{835} |
| АВВГнг 5х150-1 | 2308 | договорная | 225{225}; 568{568}; 560{560}; 225{225}; 225{225}; 225{225}; 280{280} |
| АВВГнг 5х16(ож)-0,66 | 2500 | договорная | 149{149}; 163; 386{386}; 367{367}; 1435{1435} |
| АВВГнг 5х25(ож)-0,66 | 1029 | договорная | ; 1029{1029}[112{112}+917{917}] |
| АВВГнг 5х35(ож)-0,66 | 8265 | договорная | 1010{1010}; 550{550}; 614{614}; 694{694}; 684{684}; 499{499}; 730{730}; 635{635}; 634{634}; 632{632}; 635{635}; 948{948} |
| АВВГнг 5х50(ож)-0,66 | 4371 | договорная | 273{273}; 756{756}; 615; 625; 600; 620; 625; 257{257} |
| АВВГнг 5х6(ож)-0,66 | 823 | договорная | 420; 403 |
| АВВГнг 5х70-1 | 2035 | договорная | 1275{958}; 760{760} |
| АВВГнг 5х95-1 | 1943 | договорная | 6; 270{270}; 477{267}; 230; 550{550}; 410{145} |
| АВВГ-П 2x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1250 | договорная | ; 1250[+1250] |
| АПВ 25,0 З-ж | 563 | договорная | 130; 104; 329 |
| АПВ 35,0 Б ТУ 16.К121-015-2010 | 2020 | договорная | 2020{600} |
| АПВ 50,0 Б | 52 | договорная | 52 |
| АПВ 50,0 Б ТУ 16.К121-015-2010 | 7340 | договорная | 1700{1700}; 1000{1000}; 1000{1000}; 1001{1001}; 500{500}; 925{925}; 1214{1214}[944{944}+270{270}] |
| АПВ 70,0 Б ТУ 16.К121-015-2010 | 10070 | договорная | 3240; 1000{1000}; 3300{3300}; 2530{2530} |
| АПВ 95,0 Б ТУ 16.К121-015-2010 | 5390 | договорная | 700{700}; 1450{1450}; 1000{1000}; 2240{2240} |
| АСБ 3х240(ож)-10 | 138 | договорная | 138 |
| ВБбШв 2х25-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| ВБбШв 3x4(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1327 | договорная | 333{80}; 496; 498 |
| ВБбШв 3х35(ож)+1х16(ож)-0,66 | 109 | договорная | 109 |
| ВБбШв 3х6(ож)+1х4(ож)-0,66 | 108 | договорная | 108 |
| ВБбШв 4x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 219 | договорная | 219 |
| ВБбШв 4x120-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 210 | договорная | 210{210} |
| ВБбШв 4x150-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 2766 | договорная | 390{390}; 209{209}; 267; 373{373}; 431{431}; 546{546}; 550{550} |
| ВБбШв 4x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1166 | договорная | 420{420}; 746{746} |
| ВБбШв 4x16(ож)-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| ВБбШв 4x185-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 572 | договорная | 220{220}; 352{352} |
| ВБбШв 4x240-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 875 | договорная | 334{334}; 333{333}; 208{208} |
| ВБбШв 4x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| ВБбШв 4x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| ВБбШв 4x4(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 315 | договорная | 315 |
| ВБбШв 4x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 226 | договорная | ; 226{226} |
| ВБбШв 4x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1940 | договорная | 481{481}; 410{410}; 506{506}; 543{543} |
| ВБбШв 4x70-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 1240 | договорная | ; 800; 440 |
| ВБбШв 4x95-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 750 | договорная | 251; 499{115} |
| ВБбШв 4х25(ож)-0,66 | 209 | договорная | 109; 100 |
| ВБбШв 4х4(ож)-0,66 | 40 | договорная | 40 |
| ВБбШв 4х50(ож)-0,66 | 164 | договорная | 164 |
| ВБбШв 4х6(ож)+1х4(ож)-0,66 | 498 | договорная | 498 |
| ВБбШв 5x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1546 | договорная | 113; 145; 173; 1115 |
| ВБбШв 5x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1695 | договорная | 1000{1000}; 695 |
| ВБбШв 5x2,5(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1030 | договорная | 424; 606 |
| ВБбШв 5x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1252 | договорная | 956; 296 |
| ВБбШв 5x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 510 | договорная | 230; 280 |
| ВБбШв 5x4(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 2344 | договорная | 545; 729{130}; 502; 568 |
| ВБбШв 5x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 157 | договорная | 157 |
| ВБбШв 5x50(ож)-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 220 | договорная | 220 |
| ВБбШв 5x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 202 | договорная | 202{100} |
| ВБбШв 5х2,5(ож)-0,66 | 155 | договорная | 155 |
| ВБбШв 5х35(ож)-0,66 | 330 | договорная | 157; 173 |
| ВБбШвнг 3х16(ож)-0,66 | 128 | договорная | 128 |
| ВБбШвнг 3х6(ож)-0,66 | 119 | договорная | 119 |
| ВБбШвнг 4х185-1 | 49 | договорная | 49 |
| ВБбШвнг 4х6(ож)-0,66 | 104 | договорная | 104 |
| ВБбШвнг-LS 4х70-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 3079 | договорная | 700{700}; 632{632}; 395{395}; 552{552}; 800{800} |
| ВБбШвнг-LS 5х2,5(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 421 | договорная | 421 |
| ВБбШвнг-LS 5х35-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 484 | договорная | 259; 225 |
| ВБбШвнг-LS 5х70-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 356 | договорная | 356{356} |
| ВБбШвнг-ХЛ 5х4(ож)-0,66 | 1374 | договорная | 1374{1374} |
| ВБбШвнг-ХЛ 5х6(ож)-0,66 | 66 | договорная | 66 |
| ВВГ 1х35-0,66 К | 85 | договорная | 85 |
| ВВГ 1х35-1 К | 526 | договорная | 50; 155; 321 |
| ВВГ 1х35-1 Кч | 54 | договорная | 54 |
| ВВГ 3x6(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 220 | договорная | 220 |
| ВВГ 3х16(ож)-0,66 | 268 | договорная | 268 |
| ВВГ 4x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1205 | договорная | 200{200}; 1005{1005} |
| ВВГ 4x16(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 800 | договорная | 100; 700 |
| ВВГ 4x240-1 ТУ 16.К121-014-2010 | 330 | договорная | 330 |
| ВВГ 4x25(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 0 | договорная | |
| ВВГ 4x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1129 | договорная | 129{129}; 1000{1000} |
| ВВГ 4x4(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1173 | договорная | ; 1173 |
| ВВГ 4x50(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 201 | договорная | 201 |
| ВВГ 4х35(ож)-0,66 | 99 | договорная | 14; 85 |
| ВВГ 4х50(ож)-0,66 | 262 | договорная | 142; 120 |
| ВВГ 5x10(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 1105 | договорная | 1005{1005}; 100{100} |
| ВВГ 5x35(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 527 | договорная | 527 |
| ВВГ 5x4(ож)-0,66 ТУ 16.К121-014-2010 | 100 | договорная | 100 |
| ВВГ 5х35(ож)-0,66 | 100 | договорная | 100 |
| ВВГ 5х4(ож)-0,66 | 53 | договорная | 53 |
| ВВГзнг 4х4(ож)-0,66 | 78 | договорная | 78 |
| ВВГнг 1х10(ож)-0,66 З-ж | 0 | договорная | |
| ВВГнг 1х10(ож)-0,66 С | 824 | договорная | 824 |
| ВВГнг 1х120-1 Б | 0 | договорная | |
| ВВГнг 1х150-1 Б | 1869 | договорная | 497{297}; 1372{900} |
| ВВГнг 1х16(ож)-0,66 З-ж | 1500 | договорная | 1500{1500} |
| ВВГнг 1х185-1 Б | 1967 | договорная | 330{330}; 1000{1000}; 637{637} |
| ВВГнг 1х240-1 Б | 210 | договорная | 210{210} |
| ВВГнг 1х25(ож)-0,66 С | 173 | договорная | 173 |
| ВВГнг 1х35(ож)-0,66 Б | 279 | договорная | 129; 150 |
| ВВГнг 1х50(ож)-0,66 Б | 1496 | договорная | 1496 |
| ВВГнг 1х50(ож)-0,66 З-ж | 163 | договорная | 163 |
| ВВГнг 1х70-1 Б | 1548 | договорная | 202; 990{260}; 356 |
| ВВГнг 3х10(ож)-0,66 | 1069 | договорная | 69; 1000{500} |
| ВВГнг 3х6(ож)-0,66 | 1900 | договорная | 1900 |
| ВВГнг 4х10(ож)-0,66 | 2915 | договорная | 45{45}; 1000{1000}; 1870{650} |
| ВВГнг 4х120-1 | 610 | договорная | ; 200{200}; 410{410} |
| ВВГнг 4х150-1 | 957 | договорная | 212; 200; 335; 210 |
| ВВГнг 4х16(ож)-0,66 | 1540 | договорная | ; 630{630}; 910{910} |
| ВВГнг 4х185-1 | 617 | договорная | 245; 215; 157{157} |
| ВВГнг 4х25(ож)-0,66 | 1680 | договорная | 1187{1187}; 493{493} |
| ВВГнг 4х35(ож)-0,66 | 1668 | договорная | 450{450}; 560{560}; 658{350}[103+555{350}] |
| ВВГнг 4х4(ож)-0,66 | 2620 | договорная | 2295{2295}[1690{1690}+605{605}]; 325{325} |
| ВВГнг 4х50(ож)-0,66 | 3740 | договорная | 115; 540; 678; 1045{1045}; 1046{1046}; 316 |
| ВВГнг 4х6(ож)-0,66 | 469 | договорная | 69; 400 |
| ВВГнг 4х70-1 | 3624 | договорная | ; 750{750}; 1000{800}; 777{777}; 587{587}; 510 |
| ВВГнг 4х95-1 | 0 | договорная | |
| ВВГнг 5х10(ож)-0,66 | 3597 | договорная | 217; 1190{1190}; 870{870}; 1320{1320} |
| ВВГнг 5х120-1 | 317 | договорная | 317 |
| ВВГнг 5х150-1 | 603 | договорная | 283{283}; 320 |
| ВВГнг 5х240-1 | 215 | договорная | 215 |
| ВВГнг 5х25(ож)-0,66 | 274 | договорная | 125; 149{10} |
| ВВГнг 5х35(ож)-0,66 | 574 | договорная | 4; 570{350} |
| ВВГнг 5х4(ож)-0,66 | 4647 | договорная | 1788{1788}[1400{1400}+388{388}]; 729{729}[493{493}+236{236}]; 650{650}; 1480{423} |
| ВВГнг 5х50(ож)-1 | 1280 | договорная | 389{15}; 100; 791{450} |
| ВВГнг 5х6(ож)-0,66 | 3057 | договорная | 392{100}; 236{236}; 1229{1229}; 1200{1200} |
| ВВГнг 5х70-1 | 1864 | договорная | 255; 280; 377{177}; 952{952} |
| ВВГнг 5х95-1 | 415 | договорная | ; 415{147} |
| ВВГнг-LS 1х120-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1663 | договорная | 1396; 267 |
| ВВГнг-LS 1х150-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 0 | договорная | |
| ВВГнг-LS 1х185-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 937 | договорная | 237{237}; 700{700} |
| ВВГнг-LS 1х240-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1127 | договорная | 556{257}; 203{203}; 368 |
| ВВГнг-LS 1х25(ож)-0,66 З-ж ТУ 3500-009-53972660-2009 | 345 | договорная | 110; 235 |
| ВВГнг-LS 1х50(ож)-0,66 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2659 | договорная | 340; 2319 |
| ВВГнг-LS 1х50(ож)-0,66 З-ж ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2496 | договорная | 491; 2005 |
| ВВГнг-LS 1х50(ож)-0,66 С ТУ 3500-009-53972660-2009 | 146 | договорная | 146 |
| ВВГнг-LS 1х70-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1230 | договорная | 640{393}; 590{220} |
| ВВГнг-LS 1х95-1 Б ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2993 | договорная | 161; 305{305}; 275; 240{240}; 1013; 999[370+629] |
| ВВГнг-LS 1х95-1 К ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2048 | договорная | 1020; 1028 |
| ВВГнг-LS 1х95-1 С ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2784 | договорная | 737{737}; 1027; 1020 |
| ВВГнг-LS 1х95-1 Ч ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2788 | договорная | 750{750}; 1018; 1020 |
| ВВГнг-LS 3х2,5(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 6053 | договорная | 3872{3872}[2322{2322}+1550{1550}]; 2181{2181}[2050{2050}+131{131}] |
| ВВГнг-LS 3х6(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 105 | договорная | 105 |
| ВВГнг-LS 4х10(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 0 | договорная | |
| ВВГнг-LS 4х150-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 247 | договорная | 247 |
| ВВГнг-LS 4х16(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 255 | договорная | 105; 150{44} |
| ВВГнг-LS 4х185-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 422 | договорная | 217{217}; 205{205} |
| ВВГнг-LS 4х35(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 573 | договорная | 123; 147{147}; 303{303} |
| ВВГнг-LS 4х4(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 1021 | договорная | 1021{745}[136+885{745}] |
| ВВГнг-LS 4х50(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 327 | договорная | 327 |
| ВВГнг-LS 4х6(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 111 | договорная | 111 |
| ВВГнг-LS 4х70-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 680 | договорная | 680{250} |
| ВВГнг-LS 4х95-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 406 | договорная | 206{206}; 200 |
| ВВГнг-LS 5х10(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 2272 | договорная | 280{280}[280{280}]; 130; 190; 1672{870} |
| ВВГнг-LS 5х10(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2187 | договорная | ; 1169{1169}[286{286}+883{883}]; 1018 |
| ВВГнг-LS 5х120-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1230 | договорная | 287{287}; 247{40}; 300{108}; 396 |
| ВВГнг-LS 5х150-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 688 | договорная | ; 375{135}; 313{313} |
| ВВГнг-LS 5х16(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 1025 | договорная | ; 85{85}; 140; 247{75}; 400{400}; 153{153} |
| ВВГнг-LS 5х16(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1594 | договорная | 144; 1450{1100} |
| ВВГнг-LS 5х185-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 229 | договорная | ; 229 |
| ВВГнг-LS 5х240-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 224 | договорная | 224 |
| ВВГнг-LS 5х25(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 592 | договорная | 102; 151{151}; 339{225} |
| ВВГнг-LS 5х25(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 845 | договорная | 845{845} |
| ВВГнг-LS 5х35-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 3290 | договорная | 668{440}; 1022{255}; 600{600}; 1000{900} |
| ВВГнг-LS 5х4(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 3140 | договорная | ; 600{600}; 801[543+258]; 199; 646{500}; 216; 140; 538{442}[96+442{442}] |
| ВВГнг-LS 5х4(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2700 | договорная | 50; 1000{1000}; 450{450}; 1200{1200} |
| ВВГнг-LS 5х50-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1042 | договорная | 128{128}; 180; 329{90}; 405 |
| ВВГнг-LS 5х6(ож)-0,66 ТУ 3500-008-53972660-2009 | 1884 | договорная | 1210{1210}; 582{490}; 92{92} |
| ВВГнг-LS 5х6(ож)-0,66 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 256 | договорная | 256 |
| ВВГнг-LS 5х70-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 2200 | договорная | ; 596{130}; 808{808}; 796{796} |
| ВВГнг-LS 5х95-1 ТУ 3500-009-53972660-2009 | 1023 | договорная | 750{750}; 273{221} |
| ВВГнг-ХЛ 5х2,5(ож)-0,66 | 295 | договорная | 80; 215 |
| КВБбШв 5х4 | 262 | договорная | 262[131+131] |
| КВБбШв 7х1,5 | 135 | договорная | 135[47+88] |
| КВБбШвнг 14х1,0 | 202 | договорная | 202 |
| КВБбШвнг-LS 7х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 925 | договорная | 925{350} |
| КВВГ 10х1,0 | 4717 | договорная | 1990; 2727 |
| КВВГ 10х1,5 | 400 | договорная | 115; 285 |
| КВВГ 10х2,5 | 100 | договорная | 100 |
| КВВГ 14х1,5 | 470 | договорная | 160; 310[174+136] |
| КВВГ 14х2,5 | 527 | договорная | 527[344+183] |
| КВВГ 19х2,5 | 690 | договорная | 690 |
| КВВГ 37х1,5 | 315 | договорная | 315 |
| КВВГ 4х1,5 | 720 | договорная | 720 |
| КВВГ 5х1,5 | 320 | договорная | 320[126+194] |
| КВВГ 7х2,5 | 589 | договорная | 274; 315 |
| КВВГз 14х1,5 | 56 | договорная | 56 |
| КВВГз 19х1,5 | 144 | договорная | 144 |
| КВВГзнг-LS 4х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 71 | договорная | 71 |
| КВВГнг 10х1,0 | 800 | договорная | 800 |
| КВВГнг 10х1,5 | 2534 | договорная | 58; 76; 100{100}; 1920{525}; 315{315}; 65 |
| КВВГнг 14х1,0 | 232 | договорная | 232{232} |
| КВВГнг 14х1,5 | 520 | договорная | 520{520} |
| КВВГнг 14х2,5 | 117 | договорная | 117 |
| КВВГнг 19х1,0 | 630 | договорная | 630 |
| КВВГнг 27х1,5 | 445 | договорная | 65; 380[184+196] |
| КВВГнг 27х2,5 | 879 | договорная | 124; 755 |
| КВВГнг 37х2,5 | 399 | договорная | 59; 340 |
| КВВГнг 4х1,5 | 6177 | договорная | 53; 2050; 1972; 1250{280}; 852{852} |
| КВВГнг 4х2,5 | 190 | договорная | 190{190} |
| КВВГнг 5х1,0 | 1064 | договорная | 1064[400+664] |
| КВВГнг 5х1,5 | 3627 | договорная | 745{745}; 1682{1682}; 1200{1200} |
| КВВГнг 7х1,5 | 1204 | договорная | 313; 270{270}; 621 |
| КВВГнг 7х2,5 | 1432 | договорная | 1432 |
| КВВГнг 7х4 | 140 | договорная | 140 |
| КВВГнг-LS 10х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 2321 | договорная | 96; 75; 2150 |
| КВВГнг-LS 10х2,5 | 122 | договорная | 122 |
| КВВГнг-LS 10х4 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 419 | договорная | 419 |
| КВВГнг-LS 14х1,0 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 661 | договорная | 661 |
| КВВГнг-LS 14х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 1739 | договорная | 72; 1417{400}; 250 |
| КВВГнг-LS 14х2,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 218 | договорная | 178; 20; 20 |
| КВВГнг-LS 19х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 1807 | договорная | 133; 200{45}; 1474 |
| КВВГнг-LS 19х2,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 170 | договорная | 170 |
| КВВГнг-LS 37х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 227 | договорная | 227 |
| КВВГнг-LS 4х2,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 126 | договорная | 126 |
| КВВГнг-LS 5х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 664 | договорная | 320; 239{239}; 105 |
| КВВГнг-LS 5х2,5 | 189 | договорная | 189[81+108] |
| КВВГнг-LS 5х2,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 800 | договорная | 800{675} |
| КВВГнг-LS 7х1,0 | 12 | договорная | 12 |
| КВВГнг-LS 7х1,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 1236 | договорная | 52; 224{18}; 960 |
| КВВГнг-LS 7х2,5 ТУ 3563-010-53972660-2010 | 553 | договорная | 553{553} |
| КВВГЭ 10х1,5 | 180 | договорная | 91; 89 |
| КВВГЭ 14х1,5 | 66 | договорная | 66 |
| КВВГЭ 27х1,5 | 132 | договорная | 132 |
| КВВГЭ 4х1,0 | 9316 | договорная | 74; 74; 87; 100; 100; 72; 100; 728{728}[164{164}+564{564}]; 1461{1461}[1071{1071}+390{390}]; 763; 251; 455[250+205]; 2045{2045}; 994{994}; 50; 59; 50; 68; 119; 72; 100; 100; 100; 1294{1294}[340{340}+954{954}] |
| КВВГЭ 4х1,5 | 4312 | договорная | 56; 55; 56; []; []; []; 2077{1260}; 2068 |
| КВВГЭ 4х4 | 137 | договорная | 137 |
| КВВГЭ 5х1,0 | 87 | договорная | 87 |
| КВВГЭ 5х2,5 | 282 | договорная | 87; 195 |
| КВВГЭ 5х4 | 433 | договорная | 223; 210 |
| КВВГЭ 7х1,0 | 64 | договорная | 64 |
| КВВГЭ 7х1,5 | 496 | договорная | 323[193+130]; 89; 84 |
| КВВГЭнг 10х1,0 | 1000 | договорная | 1000{1000} |
| КВВГЭнг 10х1,5 | 1358 | договорная | 1358 |
| КВВГЭнг 14х1,5 | 59 | договорная | 59 |
| КВВГЭнг 14х2,5 | 209 | договорная | 209 |
| КВВГЭнг 19х1,5 | 181 | договорная | 181 |
| КВВГЭнг 27х1,0 | 567 | договорная | 50; 517 |
| КВВГЭнг 37х1,0 | 100 | договорная | 100 |
| КВВГЭнг 4х1,0 | 0 | договорная | []; [] |
