Кабель АВБбШв, АВБбШвнг силовой с пластмассовой изоляцией с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0.66 и 1 кВ
ГОСТ 16442-80
ТУ 3500-005-53972660-2009
ТУ 3500-005-53972660-2009
Цена АВБбШв, АВБбШвнг постоянно меняется. Узнать цену, задать интересующий Вас вопрос или купить кабель / провод Вы можете в форме заказа
Сертификат АВБбШв, АВБбШвнг
| соответствия | пожарные |
|---|---|
| POCC RU.ME04.BO1833 (Обратная сторона) | C-RU.ПБ05.В.00372 |
| POCC RU.ME04.BO1834 (Обратная сторона) | C-RU.ПБ05.В.00373 |
Область применения АВБбШв, АВБбШвнг
- кабель АВБбШв, АВБбШвнг предназначен для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ, частоты 50 Гц;
- для прокладки АВБбШв (нг) в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации;
- кабель марки АВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке, кабель марки АВБбШвнг не распространяет горение при прокладке в пучках.
Технические характеристики АВБбШв, АВБбШвнг
| Рабочее напряжение кабеля АВБбШв (нг), кВ | 0.66 или 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля АВБбШв (нг), °С | от - 50 до + 50 |
| Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля АВБбШв (нг) | 7.5 |
| Кабель АВБбШв (нг) прокладывается при температуре (без предварительного подогрева) | не ниже - 15 |
Конструкция АВБбШв, АВБбШвнг
Жила АВБбШв - алюминиевая.
Изоляция АВБбШв - ПВХ пластикат.
Скрутка АВБбШв - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Поясная изоляция АВБбШв - выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров типа БбШв:
- броня из двух стальных оцинкованных лент;
- защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Изоляция АВБбШв - ПВХ пластикат.
Скрутка АВБбШв - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Поясная изоляция АВБбШв - выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров типа БбШв:
- броня из двух стальных оцинкованных лент;
- защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
| Число жил, сечение, мм² | Кабель силовой АВБбШв | Число жил, сечение АВБбШв, мм² | Кабель силовой АВБбШв | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
| 2х6 | 15.40 | 16.60 | 343 | 383 | 3х95+1х50 | 38.2 | 2196 | ||
| 2х10 | 17.80 | 18.20 | 431 | 448 | 3х120+1х70 | 40.7 | 2535 | ||
| 2х16 | 20.50 | 20.90 | 517 | 533 | 3х150+1х70 | 44.7 | 2958 | ||
| 2х25 | 22.80 | 23.20 | 688 | 705 | 3х185+1х95 | 48.5 | 3509 | ||
| 2х35 | 25.20 | 25.60 | 832 | 853 | 3х240+1х120 | 54.0 | 4334 | ||
| 2х50 | 27.80 | 28.20 | 1 036 | 1 059 | 4х4 | 16.0 | 17.4 | 387 | 437 |
| 2х70 | 29.20 | 1 185 | 4х6 | 17.1 | 18.6 | 443 | 496 | ||
| 2х95 | 31.6 | 1435 | 4х10 | 20.0 | 20.5 | 582 | 604 | ||
| 2х120 | 34.3 | 1658 | 4х16 | 22.7 | 23.2 | 691 | 713 | ||
| Число жил, сечение, мм² | Кабель АВБбШв | Число жил, сечение АВБбШв, мм² | Кабель АВБбШв | ||||||
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
| 2х150 | 37.1 | 1932 | 4х25 | 26.6 | 27.1 | 942 | 967 | ||
| 2х185 | 39.5 | 2224 | 4х35 | 28.5 | 29.0 | 1262 | 1295 | ||
| 2х240 | 44.1 | 2732 | 4х50 | 31.9 | 32.4 | 1639 | 1678 | ||
| 3х6 | 16.1 | 17.4 | 386 | 432 | 4х70 | 35.9 | 1776 | ||
| 3х10 | 18.6 | 19.1 | 502 | 520 | 4х95 | 39.2 | 2284 | ||
| 3х16 | 21.0 | 21.5 | 613 | 634 | 4х120 | 41.9 | 2645 | ||
| 3х25 | 24.1 | 24.5 | 789 | 812 | 4х150 | 45.8 | 3146 | ||
| 3х35 | 26.3 | 26.7 | 983 | 1001 | 4х185 | 49.6 | 3787 | ||
| 3х50 | 29.3 | 29.7 | 1223 | 1242 | 4х240 | 55.3 | 4700 | ||
| 3х70 | 32.9 | 1584 | 5х4 | 17.0 | 18.6 | 486 | 500 | ||
| 3х95 | 36.8 | 1973 | 5х6 | 18.3 | 20.0 | 542 | 562 | ||
| 3х120 | 39.2 | 2314 | 5х10 | 21.6 | 22.1 | 660 | 685 | ||
| 3х150 | 42.3 | 2677 | 5х16 | 24.5 | 25.0 | 833 | 861 | ||
| 3х185 | 46.1 | 3175 | 5х25 | 28.3 | 28.9 | 1146 | 1176 | ||
| 3х240 | 51.2 | 3928 | 5х35 | 31.0 | 31.6 | 1385 | 1417 | ||
| 3х6+1х4 | 17.0 | 18.4 | 432 | 489 | 5х50 | 35.2 | 35.8 | 1833 | 1879 |
| 3х10+1х6 | 19.9 | 20.9 | 556 | 591 | 5х70 | 37.3 | 2236 | ||
| 3х16+1х10 | 22.7 | 22.7 | 702 | 724 | 5х95 | 42.3 | 2815 | ||
| 3х25+1х16 | 26.1 | 26.6 | 949 | 974 | 5х120 | 45.1 | 3375 | ||
| 3х35+1х16 | 28.2 | 28.7 | 1105 | 1136 | 5х150 | 49.1 | 3896 | ||
| 3х50+1х25 | 31.0 | 31.4 | 1384 | 1416 | 5х185 | 53.5 | 4657 | ||
| 3х70+1х35 | 34.6 | 1764 | 5х240 | 59.2 | 5840 | ||||
| Число жил, сечение, мм² | Кабель силовой АВБбШвнг | Число жил, сечение, мм² | Кабель силовой АВБбШвнг | ||||||
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
| 2х6 | 15.40 | 16.60 | 362 | 403 | 3х95+1х50 | 38.2 | 2267 | ||
| 2х10 | 17.80 | 18.20 | 450 | 466 | 3х120+1х70 | 40.7 | 2612 | ||
| 2х16 | 20.50 | 20.90 | 539 | 554 | 3х150+1х70 | 44.7 | 3025 | ||
| 2х25 | 22.80 | 23.20 | 709 | 726 | 3х185+1х95 | 48.5 | 3582 | ||
| 2х35 | 25.20 | 25.60 | 857 | 877 | 3х240+1х120 | 54.0 | 4474 | ||
| 2х50 | 27.80 | 28.20 | 1 086 | 1 109 | 4х4 | 16.0 | 17.4 | 402 | 451 |
| 2х70 | 29.20 | 1 258 | 4х6 | 17.1 | 18.6 | 459 | 514 | ||
| 2х95 | 31.6 | 1519 | 4х10 | 20.0 | 20.5 | 603 | 624 | ||
| 2х120 | 34.3 | 1763 | 4х16 | 22.7 | 23.2 | 711 | 735 | ||
| 2х150 | 37.1 | 2047 | 4х25 | 26.6 | 27.1 | 962 | 993 | ||
| 2х185 | 39.5 | 2362 | 4х35 | 28.5 | 29.0 | 1323 | 1358 | ||
| 2х240 | 44.1 | 2891 | 4х50 | 31.9 | 32.4 | 1697 | 1741 | ||
| 3х6 | 16.1 | 17.4 | 406 | 456 | 4х70 | 35.9 | 1822 | ||
| 3х10 | 18.6 | 19.1 | 521 | 538 | 4х95 | 39.2 | 2345 | ||
| 3х16 | 21.0 | 21.5 | 634 | 653 | 4х120 | 41.9 | 2707 | ||
| 3х25 | 24.1 | 24.5 | 834 | 859 | 4х150 | 45.8 | 3210 | ||
| 3х35 | 26.3 | 26.7 | 1025 | 1044 | 4х185 | 49.6 | 3858 | ||
| 3х50 | 29.3 | 29.7 | 1269 | 1294 | 4х240 | 55.3 | 4781 | ||
| 3х70 | 32.9 | 1641 | 5х4 | 17.0 | 18.6 | 502 | 518 | ||
| Число жил, сечение, мм² | Кабель АВБбШвнг | Число жил, сечение, мм² | Кабель АВБбШвнг | ||||||
| D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
| 0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
| 3х95 | 36.8 | 2028 | 5х6 | 18.3 | 20.0 | 561 | 584 | ||
| 3х120 | 39.2 | 2384 | 5х10 | 21.6 | 22.1 | 678 | 708 | ||
| 3х150 | 42.3 | 2738 | 5х16 | 24.5 | 25.0 | 855 | 889 | ||
| 3х185 | 46.1 | 3242 | 5х25 | 28.3 | 28.9 | 1171 | 1210 | ||
| 3х240 | 51.2 | 4003 | 5х35 | 31.0 | 31.6 | 1412 | 1453 | ||
| 3х6+1х4 | 17.0 | 18.4 | 456 | 507 | 5х50 | 35.2 | 35.8 | 1866 | 1924 |
| 3х10+1х6 | 19.9 | 20.9 | 535 | 610 | 5х70 | 37.3 | 2287 | ||
| 3х16+1х10 | 22.7 | 22.7 | 713 | 746 | 5х95 | 42.3 | 2874 | ||
| 3х25+1х16 | 26.1 | 26.6 | 915 | 1000 | 5х120 | 45.1 | 3441 | ||
| 3х35+1х16 | 28.2 | 28.7 | 1172 | 1179 | 5х150 | 49.1 | 3974 | ||
| 3х50+1х25 | 31.0 | 31.4 | 1442 | 1472 | 5х185 | 53.5 | 4740 | ||
| 3х70+1х35 | 34.6 | 1819 | 5х240 | 59.2 | 5932 | ||||
Купить кабель легко - продажа кабеля АВБбШв, АВБбШвнг осуществляется со склада в Москве.
На кабель АВБбШв цена меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл. Так же цена меняется и на кабель АВБбШв нг.
Навигация по каталогу:
NYM-J, NYM-O
АВБбШвнг LS, ВБбШвнг-LS

** - реализация кабельной продукции др. заводов